Race 8
Off at: 5:27 Race type: Claiming
Age Restriction:
Four Year Old and Upward
Purse: $10,000
Distance: Six And One Half Furlongs On The Dirt
Track Condition: Good
Winning Time: 1:15.47
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
8 |
Brown Town | Kevin Krigger | 34.40 | 6.40 | 3.20 |
9 |
Great King (FR) | Kiaman McGregor | 2.10 | 2.10 | |
4 |
Drill's Li'l Man | Glenn W. Corbett | 2.60 |
Also ran:
5 -
Big Don's Smiling
, 2 -
Saint Pio
, 3 -
Ship It Red
, 7 -
Mashhad Flats
, 10 -
Dixon Tuff
Scratched horses:
Keep It Coming
(Trainer)
,
Pepper Jack
(Veterinarian)
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 2-5-8 (3 correct) | 2,418.50 |
| $0.50 Pick 4 | 8-2-5-8 (4 correct) | 2,220.90 |
| $0.50 Pick 5 | 3/6/8-8-2-5-8 (5 correct) | 3,010.25 |
| $0.20 Pick 6 Jackpot | 4-3/6/8-8-2-5-8 (5 correct) | 57.94 |
| $1 Daily Double | 5-8 | 43.90 |
| $1 Exacta | 8-9 | 39.00 |
| $1 Quinella | 8-9 | 10.60 |
| $0.10 Superfecta | 8-9-4-5 | 43.04 |
| $0.50 Trifecta | 8-9-4 | 55.70 |
Winning Breeder: Don Trett
Winning Owner: Allan Brown
Winning Trainer:
Allan Brown
Claiming
$10,000 6 1/2 F Dirt Good 5:27 1:15.47
Four Year Old and Upward
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
8
Brown Town
|
34.40 | 6.40 | 3.20 |
|
9
Great King (FR)
|
2.10 | 2.10 | |
|
4
Drill's Li'l Man
|
2.60 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 2-5-8 (3 correct) | 2,418.50 |
| $0.50 Pick 4 | 8-2-5-8 (4 correct) | 2,220.90 |
| $0.50 Pick 5 | 3/6/8-8-2-5-8 (5 correct) | 3,010.25 |
| $0.20 Pick 6 Jackpot | 4-3/6/8-8-2-5-8 (5 correct) | 57.94 |
| $1 Daily Double | 5-8 | 43.90 |
| $1 Exacta | 8-9 | 39.00 |
| $1 Quinella | 8-9 | 10.60 |
| $0.10 Superfecta | 8-9-4-5 | 43.04 |
| $0.50 Trifecta | 8-9-4 | 55.70 |
Order of Finish
Winning Owner: Allan Brown
Winning Trainer: Allan Brown
Winning Jockey: Kevin Krigger
Winning Sire: Maimonides